Услуги специалистов для взрослых |
| |
Наименование | цена.руб. |
Прием акушера-гинеколога первичный | 600 |
Прием акушера-гинеколога повторный | 500 |
Прием акушера-гинеколога первичный врач высшей категории | 1000 |
Прием акушера-гинеколога повторный врач высшей категории | 800 |
Прием акушера-гинеколога первичный к.м.н. | 1200 |
Прием акушера-гинеколога повторный к.м.н. | 1000 |
Прием акушера-гинеколога по результатам анализов | 500 |
Прием аллерголога-иммунолога первичный | 1100 |
Прием аллерголога-иммунолога повторный | 900 |
Прием гастроэнтеролога первичный врач высшей категории | 1000 |
Прием гастроэнтеролога повторный врач высшей категории | 800 |
Прием гастроэнтеролога первичный зав.отделением | 1200 |
Прием гастроэнтеролога повторный зав.отделением | 1000 |
Прием дерматовенеролога первичный | 900 |
Прием дерматовенеролога повторный | 800 |
Прием дерматовенеролога /косметолога первичный | 700 |
Прием дерматовенеролога /косметолога повторный | 600 |
Прием кардиолога первичный зав.отделением | 1500 |
Прием кардиолога повторный зав.отделением | 1200 |
Прием кардиолога первичный к.м.н. | 1000 |
Прием кардиолога повторный к.м.н. | 800 |
Прием кардиолога первичный | 900 |
Прием кардиолога повторный | 800 |
Прием невролога первичный зав. отделением | 1200 |
Прием невролога повторный зав. отделением | 1000 |
Прием нейрохирурга первичный | 1500 |
Прием нейрохирурга повторный | 1300 |
Прием нефролога первичный | 1200 |
Прием нефролога повторный | 1000 |
Прием онколога первичный | 800 |
Прием онколога повторный | 700 |
Прием онколога первичный д.м.н. | 1500 |
Прием онколога повторный д.м.н. | 1300 |
Прием оториноларинголога первичный | 900 |
Прием оториноларинголога повторный | 700 |
Прием офтальмолога первичный | 800 |
Прием офтальмолога повторный | 700 |
Прием офтальмолога первичный врач высшей категории | 1000 |
Прием офтальмолога повторный врач высшей категории | 800 |
Прием психиатра первичный | 1300 |
Прием психиатра повторный | 1100 |
Прием психиатра /сексолога первичный | 1500 |
Прием психиатра /сексолога повторный | 1300 |
Прием ревматолога первичный | 1000 |
Прием ревматолога повторный | 800 |
Прием рентгенолога первичный | 800 |
Прием рентгенолога повторный | 800 |
Прием сексолога первичный | 1500 |
Прием сексолога повторный | 1300 |
Прием сердечно-сосудистого хирурга первичный врач высшей категории | 1000 |
Прием сердечно-сосудистого хирурга повторный врач высшей категории | 900 |
Прием сердечно-сосудистого хирурга первичный д.м.н. | 1300 |
Прием сердечно-сосудистого хирурга повторный д.м.н. | 1100 |
Прием врача ангиохирурга первичный с УЗИ вен нижних конечностей | 2200 |
Прием врача ангиохирурга первичный с УЗИ вен/артерий нижних конечностей | 3000 |
Прием терапевта первичный к.м.н. | 900 |
Прием терапевта повторный к.м.н. | 800 |
Прием травматолога-ортопеда первичный | 900 |
Прием травматолога-ортопеда повторный | 800 |
Прием травматолога-ортопеда первичный д.м.н. | 1500 |
Прием травматолога-ортопеда повторный д.м.н. | 1300 |
Прием уролога первичный к.м.н. | 1200 |
Прием уролога повторный к.м.н. | 1000 |
Прием уролога первичный к.м.н. зав. отделением | 1300 |
Прием уролога повторный к.м.н. зав. отделением | 1000 |
Прием уролога первичный д.м.н. | 2000 |
Прием уролога повторный д.м.н. | 1700 |
Прием физиотерапевта перичный | 800 |
Прием физиотерапевта повторный | 600 |
Прием хирурга перичный | 900 |
Прием хирурга повторный | 700 |
Прием эндокринолога первичный к.м.н. | 1000 |
Прием эндокринолога повторный к.м.н. | 800 |
Прием эндокринолога первичный д.м.н. | 1500 |
Прием эндокринолога повторный д.м.н. | 1300 |
Манипуляции специалистов |
Гинекология |
Мазок на микрофлору | 310 |
Мазок на цитологию | 520 |
Взятие мазка | 350 |
Инстилляция с новакоином и облепиховым маслом | 450 |
Кольпоскопия | 600 |
Кольпотест | 80 |
Анестезия местная с применением спрея «Лидокаин» | 800 |
Кольпопоэз 1 процедура | 1900 |
Бужирование цервикального канала | 1300 |
Введение импланона ( контрацептив клиники) | 12000 |
Введение импланона ( контрацептив пациента) | 1500 |
Введение пессария доктора Арабина (с пессарием пациента) | 500 |
Введение пессария доктора Арабина (с пессарием клиники) | 7000 |
Взятие биопсии шейки матки с гистологией | 1600 |
ВМК введение "Мирена" (без стоимости спирали) | 1200 |
ВМК введение "Мирена" (с спиралью клиники ) | 16200 |
ВМК удаление | 700 |
Гинекологический массаж | 600 |
Гистеросальпингосоноскопия (исследование проходимости маточных труб) | 2000 |
Диагностическая пункция образования под контролем УЗИ | 2300 |
Зияние и сухость преддверия влагалища (1 объем) | 13000 |
Зияние и сухость преддверия влагалища (2 объема) | 24000 |
Зияние и сухость преддверия влагалища (3 объема) | 35000 |
Иссечение эндометриоза, кондилом, лейкоплакии промежности или половых губ | 9000 |
Консультирование по тренировке мышц тазового дна с применением конусов Фаза 1 | 7000 |
Лечение возрастного недержания мочи (1 объем) | 10500 |
Лечение возрастного недержания мочи (2й объем) | 22500 |
Лечение возрастного недержания мочи (3й объем) | 32500 |
Обезболивание кремом «Эмла» | 300 |
Обезболивание перед гинекологической манипуляцией | 80 |
Обработка влагалища лекарственными средствами (ванночка) | 200 |
Орошение влагалища лекарственными средствами | 200 |
Орошение эндометрия | 1000 |
Пайпель-биопсия эндометрия с гистологическим исследованием биопата | 2150 |
Перевязка после хирургических операций | 600 |
Подбор гинекологического пессария доктора Арабина | 500 |
Прижигание эрозии (III степени сложности) | 1500 |
Прижигание эрозии (препарат "Солковагин") | 900 |
Прижигание эрозии аппаратом "Сургитрон" (I степень сложности) | 1000 |
Прижигание эрозии аппаратом "Сургитрон" (II степень сложности) | 1200 |
Прижигание эрозии аппаратом "Сургитрон" (III степень сложности) | 1600 |
Рассечение синехий малых половых губ | 1900 |
Кольпоскопия virgo | 800 |
Снятие послеоперационных швов в амбулаторных условиях | 200 |
Тампоны с лекарственными средствами | 150 |
Тест на беременность (экспресс-полоска) | 80 |
Тест на преждевременное отхождение околоплодных вод | 600 |
Тест на овуляцию | 100 |
Увеличение клитора и степени его увлажненности | 10500 |
Увлажнение, повышение тонуса, коррекция возрастных изменений (1 объем) | 11500 |
Увлажнение, повышение тонуса, коррекция возрастных изменений (2 объем) | 21500 |
Увлажнение, повышение тонуса, коррекция возрастных изменений (3 объем) | 31500 |
Удаление импланона | 2000 |
Удаление пессария | 500 |
Контрацепция путем введения ВМС | 700 |
Электрокоагуляция кондилом влагалища и шейки матки | 3500 |
Экстренная контрацепция | 650 |
Введение препарата аллкоин (препарат клиники) | 1700 |
Инсталляция с новакоином и облепиховым маслом | 450 |
Вскрытие серозо-гематоцервикса с гистологическим исследованием | 1600 |
Вакуум-аспирация слизистой полости матки | 4600 |
Выскабливание цервикального канала ( с гистологическим исследованием) | 1900 |
Инструментальная дефлорация | 3000 |
Опорожнение гематометры | 1500 |
Полипэктомия шейки матки (с гистологическим исследованием) | 1700 |
Пункция заднего свода влагалища | 1500 |
Пункция серозоцеле под контролем УЗИ | 6500 |
Удаление кисты влагалища с гистологическим исследованием | 9600 |
Удаление кист шейки матки (1-5 шт.) | 1000 |
Удаление кист шейки матки (5-10 шт.) | 1200 |
Удаление папиллом, бородавок, кандилом, невусов на половых органах, области бикини аппаратом (более 1 см) за 1 ед. (гин.) без гистологического исследования) | 350 |
Удаление папиллом, бородавок, кандилом, невусов на половых органах,области бикини аппаратом (с гистологическим исследованием) | 1000 |
Удаление кондилом промежности преператом "Солкодерм" | 1000 |
Удаление образований в области промежности (липома и др.) с гистологическим исследованием | 2800 |
Удаление послеоперационных гранулиём влагалища | 1200 |
Удаление полипа цервикального канала с гистологическим исследованием | 1500 |
Удаление ретенционной кисты шейки матки | 7500 |
Удаление фибромы влагалища (размер размер фибромы до 5 см в диаметре) с гистологическим исследованием | 9600 |
Удаление фибромы влагалища (фибромы более 5 см в диаметре) с гистологическим исследованием | 12600 |
Фламена (покрытие гелевое) | 1200 |
Малая хирургия/дерматология |
Удаление папиллом, кератом за шт. от 1 до 5 шт. (не более 0,5 см.) | 500 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом за шт. от 5 до 10 шт. (не более 1 см.) | 400 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом за шт. от 10 и более (более 1 см.) | 300 |
Удаление бородавок за шт. (более 0,5 см.) | 700 |
Удаление бородавок за шт (более 1 см.) | 1100 |
Удаление пигментного невуса до 0,5 см | 900 |
Удаление пигментного невуса до 0,5 см с наложением шва | 1300 |
Удаление пигментного невуса до 1,5 см | 1300 |
Удаление пигментного невуса до 1,5 см с наложением шва | 1800 |
Удаление пигментного невуса свыше 1,5 см | 2300 |
Удаление пигментного невуса свыше 1,5 см с наложением шва | 2700 |
Мазок-отпечаток с образованием кожи с цитологией | 600 |
Взятие мазка | 250 |
Забор биоматериала с гистологическим исследованием | 1000 |
Малая хирургия/онкология д.м.н. | |
Удаление папиллом, кератом за шт. от 1 до 5 шт. (не более 0,5 см.) | 600 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом за шт. от 5 до 10 шт. (не более 1 см.) | 500 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом за шт. от 10 и более (более 1 см.) | 400 |
Удаление бородавок за шт. (более 0,5 см.) | 900 |
Удаление бородавок за шт (более 1 см.) | 1100 |
Удаление пигментного невуса до 0,5 см | 1000 |
Удаление пигментного невуса до 0,5 см с наложением шва | 1500 |
Удаление пигментного невуса до 1,5 см | 1500 |
Удаление пигментного невуса до 1,5 см с наложением шва | 2000 |
Удаление пигментного невуса свыше 1,5 см | 2500 |
Удаление пигментного невуса свыше 1,5 см с наложением шва | 3000 |
Мазок-отпечаток с образованием кожи с цитологией | 800 |
Взятие мазка | 350 |
Забор биоматериала с гистологическим исследованием | 1000 |
Косметология |
Комплексная чистка на проф. косметике | 1500 |
Ультразвуковая чистка | 1400 |
Ультразвуковая чистка с пилингом | 1500 |
Маска питательная, противовоспалительная, подсушивающая, увлажняющая, лифтинг | 350 |
Моделирующая маска (одна процедура) | 500 |
УЗ терапия (микромассаж на клеточном уровне, лифтинг) фонофорез по гелю | 500 |
УЗ терапия (микромассаж на клеточном уровне, лифтинг) фонофорез по препарату | 500 |
Энзимный пилинг (одна процедура) | 1600 |
Гликолевый пилинг (одна процедура) | 1500 |
Миндальный пилинг (одна процедура) | 1200 |
Мультикислотный пилинг (одна процедура) | 1500 |
Пилинг PRX-T33 (лицо) | 3500 |
Пилинг PRX-T33 (шея) | 2500 |
Пилинг PRX-T33 (декольте) | 3500 |
Пилинг PRX-T33 (лицо, шея, декольте) | 6500 |
Мезотерапия (лицо) | 1700 |
Мезотерапия (лицо+шея) | 2100 |
Мезотерапия (лицо+шея+декольте) | 2500 |
Мезотерапия (лицо+декольте) | 2100 |
Мезотерапия (переорбитальная зона) | 1300 |
Мезотерапия (тыльная поверхность кистей) | 1300 |
Мезотерапия (шея) | 1300 |
Мезотерапия (декольте) | 1300 |
Мезотерапия (волосистая часть головы) | 2000 |
Мезотерапия Dermaheal EyeBag Solution от мешков под глазами | 2300 |
Мезотерапия Dermaheal Dark Circle Solution от темных кругов | 2300 |
Мезотерапия Dermaheal HSR восстановление нормальной и сухой кожи,Южная Корея,1мл | 1900 |
Мезотерапия Dermaheal SB решение для уставшей, тусклой кожи, Южная Корея, 1 мл | 1900 |
Мезотерапия Dermaheal SR омоложение и лечение акне и рубцов, Южная Корея, 1 мл | 1900 |
Hyalrepail – 06М, Россия, 1мл | 1900 |
Hyalrepail – 07М, Россия, 1мл | 1900 |
Hyalrepail – 08М, Россия, 1мл | 1900 |
Hyalrepail – 10М, Россия, 1мл | 1900 |
Filorga NCTF 135, Франция, 1мл | 2200 |
Биоревитализация Аквашайн Revofil (в шприце) | 8000 |
Биоревитализация Аквашайн Revofil (во флаконе 2,5мл) -1 мл | 4500 |
Биоревитализация Аквашайн BR (в шприце) | 8000 |
Биоревитализация Аквашайн BR (во флаконе 2,5мл) – 1мл | 4500 |
Биоревитализация IAL-SYSTEM (0,6) | 5200 |
Биоревитализация IAL-SYSTEM (1,1) | 7000 |
Биоревитализация IAL-ACP | 7600 |
Биоревитализация TEOSYAL (мезо) | 6500 |
Биоревитализация TEOSYAL REDENSITY | 8000 |
Биоревитализация TEOSYAL MESO EXPERT 3мл (лицо, шея, декольте, кисти) | 13000 |
Биоревитализация Doublyx Evo (лицо, шея, декольте) | 6500 |
Биоревитализация Profillers bio | 6000 |
Биоревитализация Ялупро (Jalupro hmw) Италия 2% 2,5мл (лицо, шея, декольте) | 7000 |
Редермализация 1,1% (1мл), Hyalual, (Швейцария) | 5400 |
Редермализация 1,8% (1мл), Hyalual | 7000 |
Редермализация 2,2% (1мл), Hyalual | 7600 |
Биоревитализация GENYAL GENYALIFT (Швейцария) | 7000 |
Гиалрепайер-02 (выраженный лифтинговый эффект) | 6800 |
Гиалрепайер-04 (уменьшение гиперпигментации, выравнивание цвета лица, укрепление сосудистой сетки) | 6800 |
Гиалрепайер-04 (липоредуцирующий эффект, коррекция контура лица) | 6800 |
Биоревитализация Face 1%, 2% (Испания) | 2000 |
Биоревитализация Juviderm hydrate 1,8% (1мл) | 6500 |
Биоревитализация Princess rich 1,8% (1мл) Австрия | 5000 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом Surgiderm 30XP,24 | 12000 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом Juvederm Voluma | 13000 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом Juvederm Volbella | 13000 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом Princess Filler | 7500 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом Princess Volume | 8000 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом GENTAL VOLUME | 10500 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом GENTAL POLYVALENT (Швейцария) | 10000 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом PROFILLERS-LIGHT (Израиль) | 7000 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом MEDIUM | 8000 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом STRONG | 10000 |
Контурная пластика, коррекция формы и объема губ препаратом ULTRA STRONG | 11000 |
Коллост 7% 1,5мл | 8000 |
Коллост 7% 1мл | 6500 |
Дермахил лл 2,5мл (лицо) | 1500 |
Липолакс 10мл (тело) | 2000 |
Ботулинотерапия (Мезоботокс) одна зона | 3000 |
Ботокс 1 ед. | 300 |
Диспорт 1 ед. | 100 |
Ксеомин 1 ед. | 280 |
Релатокс 1 ед. | 250 |
Анестезия (глаза) | 250 |
Анестезия (лицо) | 400 |
Мезонити (Корея) Гладкие нити | 500 |
Спиральные мезонити | 700 |
Игольчатые мезонити | 2500 |
Мезонити с разноправленными насечками | 4500 |
Мануальная терапия | |
Вакуумная терапия (сеанс) | 350 |
Кинезотейпирование | 350 |
Сеанс массажа | 800 |
Массаж | |
Спортивный массаж | 500 |
Антицеллюлитный массаж (живот) | 700 |
Антицеллюлитный массаж (ноги и ягодицы) | 1000 |
Линфодренажный массаж | 800 |
Массаж волосистой части головы | 500 |
Массаж лица | 500 |
Массаж общий медицинский (воротниковая зона, спина, пояснично-кресцовый отдел) | 750 |
Общий массаж всего тела | 1300 |
Массаж (воротниковая зона) | 450 |
Массаж (пояснично-крестцовая область) | 400 |
Массаж (шейный отдел) | 300 |
Нейрохирургия | |
Блокада | 2500 |
Оториноларингология | |
Аудиограмма | 700 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Анемизация слизистой оболочки полости носа | 150 |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 200 |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 200 |
Биопсия ЛОР-органов | 850 |
Вдувание порошка в ухо | 150 |
Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | 200 |
Взятие биоматериала для гистологического исследования (ЛОР) | 500 |
Взятие мазка для цитологического исследования | 120 |
Взятие мазка на бактериологический посев | 120 |
Взятие мазка на ДНК-исследование | 120 |
Вскрытие фурункула носа | 1500 |
Вскрытие холодного абсцесса миндалин | 400 |
Вливание в гортань лекарственных веществ | 200 |
Забор мазков из ЛОР-органов | 120 |
Катетеризация слуховых труб с нагнетанием лек. в-в с анестезией (1 ухо) | 550 |
Передняя тампонада носа | 550 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 200 |
Продувание слуховых труб по Полицеру | 300 |
Промыв гайморовой пазухи (1 ед.) ч/з дренаж | 200 |
Промыв гайморовых пазух ч/з соустья после операции | 400 |
Промывание аттика | 300 |
Промывание пазух носа методом перемещения (Кукушка) | 450 |
Дополнительное вливание лекарственных средств в носоглотку | 200 |
Промывание уха с "Мирамистином" | 400 |
Пункция гайморовой пазухи | 500 |
Пункция гайморовой пазухи+дренирование | 600 |
Разведение краев паратонзилярного абсцесса | 400 |
Смазывание слизистой глотки | 150 |
Тампонада уха | 550 |
Тонзиллор | 450 |
Туалет уха + лекарство на турунде | 350 |
Туалет носовой полости (адренализация, аспирация) | 300 |
Туалет уха после R-операций на ухе | 350 |
Удаление инородных тел глотки | 400 |
Удаление инородных тел гортани-глотки | 600 |
Удаление инородных тел носа | 400 |
Удаление инородных тел уха | 400 |
Удаление серных пробок (1 ухо) | 350 |
Удаление серных пробок (2 уха) | 600 |
Удаление тампонов | 300 |
Удаление инородных тел носа | 500 |
Удаление папилломы носа | 1700 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода (1 сторона) | 800 |
Эндоскопия Лор-органов | 450 |
Электрокоагуляция кровоточащих сосудов носовой перегородки до 5 мм | 500 |
Вскрытие холодного абсцесса миндалин | 300 |
Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 400 |
Ревматология |
Внутрисуставные инъекции с препаратом гиалуроновая кислота 1,5% | 8000 |
Внутрисуставные инъекции с препаратом гиалуроновая кислота 2% | 10900 |
Внутрисуставные инъекции с препратом Цельт | 1600 |
Внутрисуставные инъекции с препаратом Кеналог | 1050 |
Блокада триггерных точек с препаратом Траумель | 1200 |
Блокада триггерных точек с препаратом Кеналог | 1000 |
Блокада триггерных точек | 350 |
Блокада плечевого сустава с препаратом Кеналог | 1150 |
Блокада плечевого сустава | 500 |
Блокада плечевого сустава с препаратом Дипроспан | 700 |
Блокада триггерных точек с препаратом Дипроспан | 550 |
Внутрисуставные инъекции | 400 |
Рентгенография |
Рентгенография органов грудной клетки ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 600/850 |
Рентгенография легких | 500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/700 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 700/750 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/700 |
Рентгенография крестца и копчика ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/600 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 900 |
Рентгенография ключицы ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550 |
Рентгенография плеча ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/600 |
Рентгенография лопатки ( | 550 |
Рентгенография кисти руки ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 600/700 |
Рентгенография всего таза | 700 |
Рентгенография бедренной кости ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/750 |
Рентгенография пяточной кости ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/600 |
Рентгенография стопы ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 600/700 |
Рентгенография локтевого сустава ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/600 |
Рентгенография лучезапястного сустава ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 500/600 |
Рентгенография коленного сустава ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 500/600 |
Рентгенография плечевого сустава ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/600 |
Рентгенография тазобедренного сустава ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 600/700 |
Рентгенография голеностопного сустава ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/600 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 550 |
Рентгенография черепа ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/700 |
Рентгенография придаточных пазух носа ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 550/650 |
Дополнительные услуги |
Распечатка снимка (формат А4) ( 1 Проекция/ 2 Проекции) | 250/400 |
Копирование информации на диск (флэшку) пациента | 400 |
Описание представленных рентгенограмм, в том числе на цифровых носителях | 300 |
Сердечно-сосудистая хирургия |
Склеротерапия 1сеанс (разовая) | 2000 |
Склеротерапия (1область) | 4000 |
ЭХО склеротерапия(1область) | 5000 |
Перевязка трофической язвы | 500 |
Малоинвазивные операции в кабинете сердечно-сосудистой хирургии |
Катетерная стволовая склеротерапия | 9000 |
Склеротерапия + минифлебэктомия | 10000 |
Минифлебэктомия по немецкой технологии Варади на одной нижней конечности, 1 категория сложности | 5000 |
Минифлебэктомия по немецкой технологии Варади на одной нижней конечности, 2 категория сложности | 11000 |
Минифлебэктомия по немецкой технологии Варади на одной нижней конечности, 3 категория сложности | 19000 |
Минифлебэктомия по немецкой технологии Варади на одной нижней конечности, 4 категория сложности | 25000 |
Кроссэктомия, стриппинг ствола БПВ/МПВ, минифлебэктомия на одной нижней конечности, 1 категория сложности | 13000 |
Кроссэктомия, стриппинг ствола БПВ/МПВ, минифлебэктомия на одной нижней конечности, 2 категория сложности | 20000 |
Кроссэктомия, стриппинг ствола БПВ/МПВ, минифлебэктомия на одной нижней конечности, 3 категория сложности | 30000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантной вены | 6000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) 1 категория сложности | 21000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) 2 категория сложности | 29700 |
Эндовенозная лазерная коагуляция(ЭВЛК) 3 категория сложности | 36000 |
Дополнительные услуги |
Подбор компрессионного трикотажа (Латвия) | 3200 |
Подбор компрессионного трикотажа (Швейцария) | 4000 |
Дополнительный радиальный световод | 7000 |
Травматология-ортопедия |
Внутрисуставные инъекции с препаратом гиалуроновая кислота 1,5% | 8000 |
Внутрисуставные инъекции с препаратом гиалуроновая кислота 2% | 10900 |
Внутрисуставные инъекции с препратом Цельт | 1600 |
Внутрисуставные инъекции с препаратом Кеналог | 1050 |
Блокада триггерных точек с препаратом Траумель | 1200 |
Блокада триггерных точек с препаратом Кеналог | 1000 |
Блокада триггерных точек | 350 |
Блокада плечевого сустава с препаратом Кеналог | 1150 |
Пункция 2-х и более сустава | 500 |
Пункция 1-го сустава | 300 |
Пункция бурс, гигромы, кист | 400 |
Пункция бурс, гигромы, кист с препаратом Кеналог | 1050 |
Пункция бурс, гигромы, кист с препаратом Дипроспан | 600 |
Перевязка | 300 |
Блокада плечевого сустава | 500 |
Блокада плечевого сустава с препаратом Дипроспан | 700 |
Блокада триггерных точек с препаратом Дипроспан | 550 |
Внутрисуставные инъекции | 400 |
Травматология-ортопедия зав. отделением |
Блокада триггерных точек с препаратом Кеналог | 1150 |
Внутрисуставные инъекции с препратом Цельт | 1800 |
Внутрисуставные инъекции с препаратом Кеналог | 1250 |
Блокада триггерных точек с препаратом Траумель | 1300 |
Блокада триггерных точек с препаратом Дипроспан | 700 |
Блокада триггерных точек | 500 |
Блокада плечевого сустава с препаратом Дипроспан | 900 |
Блокада плечевого сустава с препаратом Кеналог /д.м.н. | 1350 |
Пункция 2-х и более сустава | 700 |
Пункция 1 сустава | 500 |
Блокада плечевого сустава /д.м.н. | 700 |
Внутрисуставные инъекции с препаратом гиалуроновая кислота 1,5% | 8200 |
Внутрисуставные инъекции | 700 |
Перевязка | 300 |
Внутрисуставные инъекции с препаратом гиалуроновая кислота 2% | 11100 |
Урология/strong> |
Взятие урогенитального мазка | 350 |
Вправление парафимоза | 500 |
Массаж предстательной железы | 650 |
Физиотерапия |
Прессотерапия | 500 |
Магниторапия | 200 |
Лазеротерапия | 200 |
Фонофорез | 200 |
Электрофорез | 200 |
Кинезотейпирование | 1500 |
Хирургия |
Вскрытие паронихий | 1000 |
Вскрытие фурункула, карбункула, гидроденита | 700 |
Вскрытие панариция | 1000 |
Вскрытие глубокого абсцесса и абсцедирующего фурункла | 1200 |
Вскрытие поверхностного абсцесса | 1000 |
Вскрытие пандактилита | 2000 |
Вскрытие флегмоны | 1500 |
Удаление папиллом, кератом за шт. от 1 до 5 шт. (не более 0,5 см.) | 500 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом за шт. от 5 до 10 шт. (не более 1 см.) | 400 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом за шт. от 10 и более (более 1 см.) | 300 |
Удаление бородавок за шт. (более 0,5 см.) | 700 |
Удаление бородавок за шт (более 1 см.) | 1100 |
Удаление пигментного невуса до 0,5 см | 900 |
Удаление пигментного невуса до 0,5 см с наложением шва | 1300 |
Удаление пигментного невуса до 1,5 см | 1300 |
Удаление пигментного невуса до 1,5 см с наложением шва | 1800 |
Удаление пигментного невуса свыше 1,5 см | 2300 |
Удаление пигментного невуса свыше 1,5 см с наложением шва | 2700 |
Мазок-отпечаток с образованием кожи с цитологией | 600 |
Взятие мазка | 250 |
Забор биоматериала с гистологическим исследованием | 1000 |
Удаление липомы, атеромы | 1000 |
Первичная обработка открытых ран с наложением швов | 1000 |
Снятие швов | 400 |
Наложение ранних вторичных швов на гранулирующие раны | 750 |
Вскрытие нагноившегося бурсита коленного сустава | 1300 |
Вскрытие нагноившегося бурсита локтевого сустава | 1000 |
Краевая резекция ногтя | 1500 |
Удаление вросшего ногтя | 2500 |
Перевязка раны | 400 |
Удаление инородного тела | 1000 |
Удаление натоптышей (мозолей) до 0,5 см | 800 |
Удаление натоптышей (мозолей) от 0,5 до 0,8 см | 1200 |
Удаление подошвенных бородавок до 0,5 см | 800 |
Удаление подошвенных бородавок более 0,5 см | 1200 |
Обрезание крайней плоти | 3000 |
Забор биоматериала с гистологическим исследованием | 1000 |
Функциональная диагностика |
ЭКГ (с расшифровкой) | 450 |
ЭКГ (с расшифровкой) + нагрузка | 700 |
ЭКГ (с экстренной расшифровкой) | 500 |
ЭКГ (с экстренной расшифровкой)+ нагрузка | 900 |
ЭЭГ (электроэнцефалография) | 1000 |
Суточное мониторирование ЭКГ(3-канальный) | 1000 |
Суточное мониторирование ЭКГ(12-канальный) | 1500 |
Суточное мониторирование ЭКГ(12-канальный, на 2 суток) | 2500 |
Суточное мониторирование ЭКГ(3-канальный, на 3 суток) | 3400 |
Суточное мониторирование ЭКГ(3-канальный) + АД | 2300 |
Суточное мониторирование АД | 1200 |
Спирометрия | 400 |
Ультразвуковая диагностика |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 900 |
УЗИ в I триместре беременности | 1000 |
УЗИ в II триместре беременности | 1500 |
УЗИ в III триместре беременности | 1500 |
УЗИ в III триместре беременности (двойня) | 2300 |
Скрининговое исследование I триместр | 1900 |
Скрининговое исследование II триместр | 2100 |
Скрининговое исследование III триместр (двойня) | 2800 |
УЗИ-фолликулометрия | 400 |
УЗИ-фолликулометрия (расширенная) с доплерометрией сосудов матки | 600 |
Цервикометрия | 400 |
Доплерометрия плода | 700 |
Фото плода (2D) | 200 |
УЗИ л/у одной группы | 600 |
УЗИ органов брюшной полости | 1800 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2100 |
УЗИ почек-надпочечников | 700 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
УЗИ печени | 700 |
УЗИ печени + желчный пузырь | 900 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ желчного пузыря | 700 |
УЗИ щитовидной железы и региональных узлов | 700 |
УЗИ перикарда | 600 |
УЗИ молочных желез и региональных узлов | 900 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ голеностопного сустава | 650 |
УЗИ плечевого сустава | 650 |
УЗИ локтевого сустава | 650 |
УЗИ органов мошонки | 700 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 700 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов | 1500 |
